La ayuda del FSE será diferente en función de los lugares donde se desarrollen los programas. En el periodo actual, 2007-2013, el total de esa ayuda al POLCD es de 380.878.883 €:
Regiones | Ayuda FSE (€) |
---|---|
Convergencia: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia (Ayuda FSE 80%) | 190.693.448 |
Transitorias de Convergencia: Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla (Ayuda FSE 80%) | 17.375.326 |
Transitorias de Competitividad: Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias (Ayuda FSE 80%) | 80.867.748 |
Competitividad y empleo: Aragón, Cantabria, Cataluña, Euskadi, I. Baleares, Madrid, Navarra, La Rioja (Ayuda FSE 50%) | 91.942.361 |
Total | 380.878.883 |
La DGM es uno de los Organismos Intermedios que gestiona mayores recursos económicos.